Nikon und Fuji DSLR
Alle Digitalen Spiegelreflexkameras der Nikon D-Serie und Fujifilm S-Pro Serie
Diese Tabelle soll einen schnellen Vergleich der wichtigsten technischen Daten bieten. Sie wird kontinuerlich aktualisiert und erweitert. Die Angaben sind nach bestem Gewissen recherchiert, trotzdem können sich einige Fehler eingeschlichen haben. Falls du einen Fehler findest oder dir weitere Daten wünscht, dann schreibe mir eine E-Mail.
| Modell | D3100 | D3S | D300S | D3000 | D5000 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Vorstellung | Aug. 2010 | Okt. 2009 | Jul. 2009 | Jul. 2009 | Apr. 2009 | Vorstellung |
| Neupreis | 599,- (inkl. 18-55) |
4999,- | 1669,- | 449,- | 749,- | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | - | 3960,- | 1055,- | 235,- | 380,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | |||||
| Format | DX | FX | DX | DX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 14,2 | 12,1 / 5,1 [1] | 12,3 | 10 | 12,3 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 100-3200 (12800) | 200-12800 (-102400) | 200-3200 (100-6400) | 100-1600 (3200) | 200-3200 (100-6400) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | |||||
| AF Felder | 11 | 51 | 51 | 11 | 11 | AF Felder |
| davon Kreuz | 1# | 15# | 15# | 1# | 1# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-1000 | MCAM-3500 FX | MCAM-3500 DX | MCAM-1000 | MCAM-1000 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | |||||
| Bilder / s | 3 | 9 / 11 [1] | 7 / 8 / 2,5 [2] | 3 | 4 | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 6 | 48 | 17 | 6 | 11 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | 100 | 78 | 100 | 100 | 63 | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | |||||
| Sucherbild | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,8 | 0,7 (1,05) [6] |
0,94 | 0,8 | 0,78 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 18 mm | 18 mm | 19,5 mm | 18 mm | 17,9 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | einblendbar | Typ E (VI) | einblendbar | einblendbar | einblendbar | Gitter [9] |
| Display | Display | |||||
| Displaygröße | 3" | 3" | 3" | 3" | 2,7" | Displaygröße |
| Auflösung | 230.000 | 922.000 | 922.000 | 230.000 | 230.000 | Auflösung |
| Live View [12] | CD, FD | AF, CD | AF, CD | - | CD, FD | Live View [12] |
| Schwenkbar | - | - | - | - | X | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | |||||
| X-Synchro | 1/200 s | 1/250 s | 1/250 s | 1/200 s | 1/200 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 12 | - | 12 | 12 | 12 | Eingebaut [15] |
| CLS Master | ext. | ext. | X | ext. | ext. | CLS Master |
| Objektive | Objektive | |||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | kein AF | X | X | kein AF | kein AF | AF |
| MF [14] | M | X | X | M | M | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | |||||
| Video [13] | 1080p 24 720p 30/25/24 424p 24 CD |
720p (5 Min) CD |
720p (5 Min) CD |
- | 720p (5 Min) kein AF |
Video [13] |
| CA Korrektur [16] | X | X | X | X | X | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | ? | M-UP, 1s (CSM) |
M-UP, 1s (CSM) |
? | 1s (CSM) | SVA [5] |
| Speicher | SD, SDHC | 2 x CF | SD, SDHC, CF | SD, SDHC | SD, SDHC | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | |||||
| Material [4] | K | M | M | K | K | Material [4] |
| Hochformatgriff | - | X | MB-D10 (286 g) |
- | - | Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL14 | EN-EL4,a | EN-EL3e | EN-EL9e | EN-EL9e | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 124x96x75 | 160x157x88 | 147x114x74 | 126x97x64 | 127x104x80 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 455 g (505 g) |
1240 g (1420 g) |
840 g (938 g) |
485 g (536 g) |
560 g (611 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | Tests (de) | ||||
| Reviews (en) | dpreview | dpreview | dpreview | dpreview | dpreview | Reviews (en) |
| Modell | D5000 | D3X | D90 | D700 | D60 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Vorstellung | Apr. 2009 | Dez. 2008 | Aug. 2008 | Jul. 2008 | Jan. 2008 | Vorstellung |
| Neupreis | 749,- | 6999,- | 969,- | 2599,- | 639,- | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 380,- | 4375,- | 525,- | 1575,- | 210,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | |||||
| Format | DX | FX | DX | FX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 12,3 | 24,5 / 10,4 [1] | 12,3 | 12,1 / 5,1 [1] | 10 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 200-3200 (100-6400) | 100-1600 (50-6400) | 200-3200 (100-6400) | 200-6400 (100-25600) | 100-1600 (3200) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | |||||
| AF Felder | 11 | 51 | 11 | 51 | 3 | AF Felder |
| davon Kreuz | 1# | 15# | 1# | 15# | 1# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-1000 | MCAM-3500 FX | MCAM-1000 | MCAM-3500 FX | MCAM-530 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | |||||
| Bilder / s | 4 | 5 / 7 [1] | 4,5 | 5 / 8 [2] | 3 | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 11 | 30 | 11 | 17 | 6 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | 63 | 69 | 100 | 100 | unendlich | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | |||||
| Sucherbild | 95% | 100% | 96% | 95% | 95% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,78 | 0,7 (1,05) [6] |
0,94 | 0,72 (1,08) [6] |
0,8 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 17,9 mm | 18 mm | 19,5 mm | 18 mm | 18 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | einblendbar | Typ E (VI) | einblendbar | einblendbar | - | Gitter [9] |
| Display | Display | |||||
| Displaygröße | 2,7" | 3" | 3" | 3" | 2,5" | Displaygröße |
| Auflösung | 230.000 | 922.000 | 922.000 | 922.000 | 230.000 | Auflösung |
| Live View [12] | CD, FD | AF, CD | CD, FD | AF, CD | - | Live View [12] |
| Schwenkbar | X | - | - | - | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | |||||
| X-Synchro | 1/200 s | 1/250 s | 1/200 s | 1/250 s | 1/200 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 12 | - | 12 | 12 | 9 | Eingebaut [15] |
| CLS Master | ext. | ext. | X | X | ext. | CLS Master |
| Objektive | Objektive | |||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | kein AF | X | X | X | kein AF | AF |
| MF [14] | M | X | M | X | M | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | |||||
| Video [13] | 720p (5 Min) kein AF |
- | 720p (5 Min) kein AF |
- | - | Video [13] |
| CA Korrektur [16] | X | X | X | X | - | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | 1s (CSM) | M-UP, 1s (CSM) |
1s (CSM) | M-UP, 1s (CSM) |
- | SVA [5] |
| Speicher | SD, SDHC | 2 x CF | SD, SDHC | CF | SD, SDHC | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | |||||
| Material [4] | K | M | K | M | K | Material [4] |
| Hochformatgriff | - | X | MB-D80 (230 g) |
MB-D10 (286 g) |
- | Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL9e | EN-EL4,a | EN-EL3e | EN-EL3e | EN-EL9 | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 127x104x80 | 160x157x88 | 132x103x77 | 147x123x77 | 124x94x64 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 560 g (611 g) |
1240 g (1420 g) |
620 g (703 g) |
995 g (1073 g) |
471 g (522 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | digitalkamera.de | digitalkamera.de | digitalkamera.de | Tests (de) | |
| Reviews (en) | dpreview | dpreview imaging resource |
dpreview imaging resource DCRP |
dpreview imaging resource DCRP |
dpreview imaging resource DCRP |
Reviews (en) |
| Modell | D60 | D3 | D300 | D40X | D40 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||
| Vorstellung | Jan. 2008 | Aug. 2007 | Aug. 2007 | Mär. 2007 | Nov. 2006 | Vorstellung |
| Neupreis | 639,- | 4849,- | 1829,- | 759,- (inkl. 18-55) |
599,- (inkl. 18-55) |
Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 210,- | 2790,- | 775,- | 190,- | 160,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | |||||
| Format | DX | FX | DX | DX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 10 | 12,1 / 5,1 [1] | 12,3 | 10 | 6 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 100-1600 (3200) | 200-6400 (100-25600) | 200-3200 (100-6400) | 100-1600 (3200) | 200-1600 (3200) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | |||||
| AF Felder | 3 | 51 | 51 | 3 | 3 | AF Felder |
| davon Kreuz | 1# | 15# | 15# | 1# | 1# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-530 | MCAM-3500 FX | MCAM-3500 DX | MCAM-530 | MCAM-530 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | |||||
| Bilder / s | 3 | 9 / 11 [1] | 6 / 8 / 2,5 [2] | 3 | 2,5 | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 6 | 17-20 | 16-23 | 6 | 6 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | unendlich | 64 | 62-100 | unendlich | unendlich | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | |||||
| Sucherbild | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,8 | 0,7 (1,05) [6] |
0,94 | 0,8 | 0,8 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 18 mm | 18 mm | 19,5 mm | 18 mm | 18 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | - | Typ E (VI) | einblendbar | - | - | Gitter [9] |
| Display | Display | |||||
| Displaygröße | 2,5" | 3" | 3" | 2,5" | 2,5" | Displaygröße |
| Auflösung | 230.000 | 922.000 | 922.000 | 230.000 | 230.000 | Auflösung |
| Live View [12] | - | AF, CD | AF, CD | - | - | Live View [12] |
| Schwenkbar | - | - | - | - | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | |||||
| X-Synchro | 1/200 s | 1/250 s | 1/250 s | 1/200 s | 1/500 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 9 | - | 12 | 9 | 9 | Eingebaut [15] |
| CLS Master | ext. | ext. | X | ext. | ext. | CLS Master |
| Objektive | Objektive | |||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | kein AF | X | X | kein AF | kein AF | AF |
| MF [14] | M | X | X | M | M | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | |||||
| Video [13] | - | - | - | - | - | Video [13] |
| CA Korrektur [16] | - | - | - | - | - | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | - | M-UP, 1s (CSM) |
M-UP, 1s (CSM) |
- | - | SVA [5] |
| Speicher | SD, SDHC | 2 x CF | CF | SD, SDHC | SD, SDHC | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | |||||
| Material [4] | K | M | M | K | K | Material [4] |
| Hochformatgriff | - | X | MB-D10 (286 g) |
- | - | Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL9 | EN-EL4,a | EN-EL3e | EN-EL9 | EN-EL9 | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 124x94x64 | 160x157x88 | 147x114x74 | 124x94x64 | 124x94x64 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 471 g (522 g) |
1240 g (1420 g) |
825 g (925 g) |
471 g (522 g) |
471 g (522 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | Tests (de) | ||||
| Reviews (en) | dpreview imaging resource DCRP |
dpreview Bjørn Rørslett imaging resource |
dpreview imaging resource DCRP |
dpreview imaging resource |
dpreview imaging resource DCRP |
Reviews (en) |
| Modell | D40 | Fuji S5 Pro | D80 | D2Xs | D200 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Vorstellung | Nov. 2006 | Sep. 2006 | Aug. 2006 | Jun. 2006 | Nov. 2005 | Vorstellung |
| Neupreis | 599,- (inkl. 18-55) |
1898,- | 969,- | 5069,- | 1509,- | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 160,- | 550,- | 330,- | 960,- | 475,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | |||||
| Format | DX | DX | DX | DX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 6 | 12,34 [11] | 10 | 12,4 / 6,8 [1] | 10 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 200-1600 (3200) | 100-3200 | 100-1600 (3200) | 100-800 (3200) | 100-1600 (3200) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | |||||
| AF Felder | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | AF Felder |
| davon Kreuz | 1# | 1# | 1# | 9# | 1# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-530 | MCAM-1000 | MCAM-1000 | MCAM-2000 | MCAM-1000 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | |||||
| Bilder / s | 2,5 | 3 | 3 | 5 / 8 [1] | 5 | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 6 | 7 / 21 | 6 | 17 / 29 | 22 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | unendlich | 8 / 21 | 110 | 22 / 35 | 37 | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | |||||
| Sucherbild | 95% | 95% | 95% | 100% | 96% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,8 | 0,94 | 0,94 | 0,86 | 0,94 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 18 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,9 mm | 19,5 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | - | einblendbar | einblendbar | Typ E | einblendbar | Gitter [9] |
| Display | Display | |||||
| Displaygröße | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | Displaygröße |
| Auflösung | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | Auflösung |
| Live View [12] | - | 30s max | - | - | - | Live View [12] |
| Schwenkbar | - | - | - | - | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | |||||
| X-Synchro | 1/500 s | 1/250 s | 1/200 s | 1/250 s | 1/250 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 9 | 12 | 13 | - | 12 | Eingebaut [15] |
| CLS Master | ext. | X | X | ext. | X | CLS Master |
| Objektive | Objektive | |||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | kein AF | X | X | X | X | AF |
| MF [14] | M | X | M | X | X | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | |||||
| Video [13] | - | - | - | - | - | Video [13] |
| CA Korrektur [16] | - | - | - | - | - | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | - | M-UP, 0,4s (CSM) |
0,4s (CSM) | M-UP, 0,4s (CSM) |
M-UP, 0,4s (CSM) |
SVA [5] |
| Speicher | SD, SDHC | CF | SD, SDHC | CF | CF | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | |||||
| Material [4] | K | M | K | M | M | Material [4] |
| Hochformatgriff | - | MB-D200 (230 g) |
MB-D80 (230 g) |
X | MB-D200 (230 g) |
Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL9 | NP-150 | EN-EL3e | EN-EL4,a | EN-EL3e | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 124x94x64 | 147x113x74 | 132x103x77 | 158x150x86 | 147x113x74 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 471 g (522 g) |
830 g (920 g) |
585 g (668 g) |
1070 g (1250 g) |
830 g (920 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | digitalkamera.de | digitalkamera.de | Tests (de) | ||
| Reviews (en) | dpreview imaging resource DCRP |
dpreview | dpreview imaging resource |
imaging resource | dpreview Bjørn Rørslett imaging resource |
Reviews (en) |
| Modell | D200 | D70s | D50 | D2Hs | D2X | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Vorstellung | Nov. 2005 | Apr. 2005 | Apr. 2005 | Feb. 2005 | Sep. 2004 | Vorstellung |
| Neupreis | 1509,- | - | - | 3509,- | - | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 475,- | 205,- | 165,- | 570,- | 795,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | |||||
| Format | DX | DX | DX | DX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 10 | 6 | 6 | 4,1 | 12,4 / 6,8 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 100-1600 (3200) | 200-1600 | 200-1600 | 200-1600 (6400) | 100-800 (3200) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | |||||
| AF Felder | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | AF Felder |
| davon Kreuz | 1# | 1# | 1# | 9# | 9# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-1000 | MCAM-900 | MCAM-900 | MCAM-2000 | MCAM-2000 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | |||||
| Bilder / s | 5 | 3 | 2,5 | 8 | 5 / 8 [1] | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 22 | 4 | 4 | 60 [8] | 17 / 29 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | 37 | 12 | 16 | 60 [8] | 22 / 35 | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | |||||
| Sucherbild | 96% | 95% | 95% | 100% | 100% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,94 | 0,75 | 0,75 | 0,86 | 0,86 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 19,5 mm | 18 mm | 18 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | einblendbar | einblendbar | - | Typ E | Typ E | Gitter [9] |
| Display | Display | |||||
| Displaygröße | 2,5" | 2" | 2" | 2,5" | 2,5" | Displaygröße |
| Auflösung | 230.000 | 130.000 | 130.000 | 232.000 | 232.000 | Auflösung |
| Live View [12] | - | - | - | - | - | Live View [12] |
| Schwenkbar | - | - | - | - | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | |||||
| X-Synchro | 1/250 s | 1/500 s | 1/500 s | 1/250 s | 1/250 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | 12 | 11 | 11 | - | - | Eingebaut [15] |
| CLS Master | X | X | ext. | ext. | ext. | CLS Master |
| Objektive | Objektive | |||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | X | X | X | X | X | AF |
| MF [14] | X | M | M | X | X | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | |||||
| Video [13] | - | - | - | - | - | Video [13] |
| CA Korrektur [16] | - | - | - | - | - | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | M-UP, 0,4s (CSM) |
- | - | M-UP, 0,4s (CSM) |
M-UP, 0,4s (CSM) |
SVA [5] |
| Speicher | CF | CF | SD | CF | CF | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | |||||
| Material [4] | M | K | K | M | M | Material [4] |
| Hochformatgriff | MB-D200 (230 g) |
- | - | X | X | Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL3e | EN-EL3,a,e | EN-EL3,a,e | EN-EL4,a | EN-EL4,a | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 147x113x74 | 140x111x78 | 133x102x76 | 158x150x86 | 158x150x86 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 830 g (920 g) |
595 g (679 g) |
540 g (620 g) |
1070 g (1250 g) |
1070 g (1250 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | digitalkamera.de | Tests (de) | |||
| Reviews (en) | dpreview Bjørn Rørslett imaging resource |
imaging resource | dpreview imaging resource |
dpreview Bjørn Rørslett imaging resource |
Reviews (en) | |
| Modell | D2X | Fuji S3 Pro | D70 | D2H | D100 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Vorstellung | Sep. 2004 | Feb. 2004 | Jan. 2004 | Jul. 2003 | Feb. 2002 | Vorstellung |
| Neupreis | - | - | - | - | - | Neupreis |
| Gebrauchtpreis | 795,- | 335,- | 175,- | 480,- | 180,- | Gebrauchtpreis |
| Sensor | Sensor | |||||
| Format | DX | DX | DX | DX | DX | Format |
| Auflösung (MPx) | 12,4 / 6,8 | 12,34 [11] | 6 | 4,1 | 6 | Auflösung (MPx) |
| Empfindlichkeit (ISO) | 100-800 (3200) | 100-1600 | 200-1600 | 200-1600 (6400) | 200-1600 (6400) | Empfindlichkeit (ISO) |
| Autofokus | Autofokus | |||||
| AF Felder | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | AF Felder |
| davon Kreuz | 9# | 1# | 1# | 9# | 1# | davon Kreuz |
| AF Modul | MCAM-2000 | MCAM-900 | MCAM-900 | MCAM-2000 | MCAM-900 | AF Modul |
| Serienbilder | Serienbilder | |||||
| Bilder / s | 5 / 8 [1] | 2,5 / 1,2 | 3 | 8 | 3 | Bilder / s |
| Anzahl NEF [3] | 17 / 29 | / / 3 | 4 | 25 | 4 | Anzahl NEF [3] |
| Anzahl JPEG | 22 / 35 | 12 / 9 | 12 | 40 | 7 | Anzahl JPEG |
| Kürzeste Zeit | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | Kürzeste Zeit |
| Sucher | Sucher | |||||
| Sucherbild | 100% | 95% | 95% | 100% | 95% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,86 | 0,75 | 0,75 | 0,86 | 0,8 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | 19,9 mm | 18 mm | 18 mm | 19,9 mm | 24 mm | Austrittspupille |
| Gitter [9] | Typ E | einblendbar | einblendbar | Typ E | einblendbar | Gitter [9] |
| Display | Display | |||||
| Displaygröße | 2,5" | 2" | 1,8" | 2,5" | 1.8" | Displaygröße |
| Auflösung | 232.000 | 235.000 | 130.000 | 210.000 | 118.000 | Auflösung |
| Live View [12] | - | - | - | - | - | Live View [12] |
| Schwenkbar | - | - | - | - | - | Schwenkbar |
| Blitz | Blitz | |||||
| X-Synchro | 1/250 s | 1/180 s | 1/500 s | 1/250 s | 1/180 s | X-Synchro |
| Eingebaut [15] | - | 12 | 11 | - | 11 | Eingebaut [15] |
| CLS Master | ext. | - | X | ext. | - | CLS Master |
| Objektive | Objektive | |||||
| AF-S, AF-I | X | X | X | X | X | AF-S, AF-I |
| AF | X | X | X | X | X | AF |
| MF [14] | X | M | M | X | M | MF [14] |
| Sonstiges | Sonstiges | |||||
| Video [13] | - | - | - | - | - | Video [13] |
| CA Korrektur [16] | - | - | - | - | - | CA Korrektur [16] |
| SVA [5] | M-UP, 0,4s (CSM) |
- | - | M-UP, 0,4s (CSM) |
0,5s (CSM) | SVA [5] |
| Speicher | CF | XD, CF | CF | CF | CF | Speicher |
| Gehäuse | Gehäuse | |||||
| Material [4] | M | K | K | M | K | Material [4] |
| Hochformatgriff | X | X | - | X | MB-D100 | Hochformatgriff |
| Akku | EN-EL4,a | 4 x AA | EN-EL3,a,e | EN-EL4,a | EN-EL3,a,e | Akku |
| Maße BxHxT (mm) | 158x150x86 | 148x135x80 | 140x111x78 | 158x150x86 | 144x116x81 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht [10] | 1070 g (1250 g) |
835 g (935 g) |
595 g (679 g) |
1070 g (1250 g) |
780 g (860 g) |
Gewicht [10] |
| Tests (de) | digitalkamera.de | digitalkamera.de | digitalkamera.de | Tests (de) | ||
| Reviews (en) | dpreview Bjørn Rørslett imaging resource |
dpreview | dpreview Bjørn Rørslett imaging resource |
dpreview Bjørn Rørslett imaging resource |
dpreview imaging resource |
Reviews (en) |
Bedeutung
- : nicht vorhanden / nicht möglich
X : vorhanden / möglich
? : (mir) unbekannt, wer die Daten kennt, bitte E-Mail schreiben.
Hinweise
- Neupreis ist UVP
- Gebrauchtpreis laut Nikonpoint-Liste, Stand 3.Quartal 2010
[1] volles Format / Ausschnitt
[2] ohne / mit Batteriegriff / in 14 Bit RAW
[3] die Dauer der Serie in Sekunden entscheidend die Einfärbung
[4] K : Kunststoff, M : Metall
[5] Spiegelvorauslösung:
...s : Feste Verzögerung in Sekunden per Custom-Funktion im Menü (CSM)
M-UP : Mirror-Up Modus als Transportart, erstes Auslösen klappt spiegel hoch, zweites öffnet den Verschluss
[6] Entsprechende Vergrößerung einer DX-Kamera (zur Vergleichbarkeit berechnet)
[7] In Klammern: D1X "powered up"
[8] Mit Firmware ab Version 2.00, vorher 40 NEF, 50 JPEG
[9] Typ ... : Name der Wechsel-Mattscheibe mit Gitter
[10] In Klammern: Gewicht mit Akku
[11] Zweimal 6,17 MPx in kombinierten Dots für höhere Dynamik
[12] Live View:
AF : normaler TTL-AF (schnell)
CD : Contrast-Detection AF (langsamer, aber ohne Spiegelbewegung)
FD : Face-Detection (Gesichtserkennung)
[13] Video:
720p : 1280x720, 24 fps
[14] MF-Objektive (ohne CP, also ohne AI-P):
M : nur Modus M, keine Belichtungsmessung
A+M : Modus A+M, Belichtungsmessung Center oder Spot
X : Modus A+M, Objektivauswahl per Menü
[15] Leitzahl bei ISO 100
[16] Automatische Korrektur von Farbsäumen (Objektivfehler) in JPEG












