Nikon Blitzgeräte
Alle Modelle seit 1999.
Diese Tabelle soll einen schnellen Vergleich der wichtigsten technischen Daten bieten. Sie wird kontinuerlich aktualisiert und erweitert. Die Angaben sind nach bestem Gewissen recherchiert, trotzdem können sich einige Fehler eingeschlichen haben. Falls du einen Fehler findest oder dir weitere Daten wünscht, dann schreibe mir eine E-Mail.
i-TTL Modelle
| Modell | SB-900 | SB-400 | SB-R200 | SU-800 | SB-600 | SB-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorstellung | Jul. 2008 | Nov. 2006 | Nov. 2005 | Nov. 2005 | Jan. 2004 | Jul. 2003 |
| Neupreis (UVP) | 489,- | 139,- | 184,- | 289,- | 309,- | 459,- |
| Gebrauchtpreis | 380,- | 70,- | 135,- | 190,- | 165,- | 260,- |
| Leitzahl (ISO 100, 35 mm) [1] | 34 | 21 (18 mm) | 10 | - | 30 | 38 |
| Reflektor | 17-200 mm | 18 mm | 24 mm | - | 24-85 mm | 24-105 mm |
| Diffusor | 14 mm | - | - | - | 14 mm | 14, 17 mm |
| Neigbar | -7° bis 90° | 0° bis 90° | -60° bis 45° | - | 0° bis 90° | -7° bis 90° |
| Schwenkbar | -180° bis 180° | - | - | - | -180° bis 90° | -180° bis 90° |
| CLS-Master | X | - | - | X | - | X |
| CLS-Slave | X | - | X | - | X | X |
| i-TTL | X | X | (als Slave) | (X) | X | X |
| D-TTL | X | - | (als Slave) | (X) | X | X |
| TTL | X | - | (als Slave) | (X) | X | X |
| Automaik | X | - | - | - | - | X |
| Manuell | 1/128 - 1 | (D40) | (als Slave) | (X) | 1/64 - 1 | 1/128 - 1 |
| Stufen | - | |||||
| Einstelllicht | X | - | X | - | (als Slave) | X |
| AF-Hilfslicht | X | - | - | - | X | X |
| Kurzzeit-Synchro | X | - | - | - | X | X |
| Akku | 4 x AA | 2 x AA | CR123A | CR123A | 4 x AA | 4/5 x AA |
| Maße BxHxT (mm) | 78x146x118,5 | 66x56,5x80 | 80x75x55 | 68x96x58 | 68x123.5x90 | 70.6x127.4x91.7 |
| Gewicht | 415 g | 127 g | 120 g | 160 g | 300 g | 350 g |
D-TTL Modelle
| Modell | SB-80DX | SB-30 | SB-29s | SB-50DX | SB-28DX |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Vorstellung | Feb. 2002 | Feb. 2002 | Feb. 2002 | 2001 | 1999 |
| Neupreis (UVP) | - | - | - | - | - |
| Gebrauchtpreis | 120,- | 55,- | 145,- | 55,- | 105,- |
| Leitzahl (ISO 100, 35 mm) [1] | 38 | 16 | 2 x 11 / 12 | 22 | 36 |
| Reflektor | 24-105 mm | 28 mm | 20 mm | 24-50 mm | 24-85 mm |
| Diffusor | 14, 17 mm | 17 mm | - | 14 mm | 18 mm |
| Neigbar | -7° bis 90° | -25° bis 0° | - | -18° bis 90° | -7° bis 90° |
| Schwenkbar | -180° bis 90° | - | - | - | -180° bis 90° |
| CLS-Master | - | - | - | - | - |
| CLS-Slave | - | - | - | - | - |
| i-TTL | - | - | - | - | - |
| D-TTL | X | - | - | X | X |
| TTL | X | X | X | X | X |
| Automaik | X | X | - | X | X |
| Manuell | 1/128 - 1 | 1/32 - 1 | 1/32 - 1 | X | X |
| Stufen | 3 | 3 | 7 | ||
| Einstelllicht | ??? | - | X | - | |
| AF-Hilfslicht | X | - | - | X | X |
| Kurzzeit-Synchro | X | - | - | - | X |
| Akku | 4 x AA | CR123A | 4 x AA | 2 x CR123A | 4 x AA |
| Maße BxHxT (mm) | 70.5x127.5x91.5 | 58.5x83.5x36 | 119x133x28.5 (Blitz) 69x106.5x88.5 (Kontroller) |
63x107x105 | 68x127x91 |
| Gewicht | 335 g | 92 g | 410 g | 235 g | 335 g |
Ältere Modelle
Alle älteren Nikon-Blitzgeräte können weder i-TTL, CLS noch D-TTL.
Hinweise
- Neupreis ist UVP
- Gebrauchtpreis laut Nikonpoint-Liste, Stand 1.10.2008
[1] Leitzahl bei ISO 100, Refelktor 35 mm (falls nicht anders angegeben).
Achtung beim Vergleichen: oftmals verwenden Anbieter abweichende Angaben. So entspricht LZ 10 bei ISO 100 z.B. LZ 14 bei ISO 200. Bei Blitzgeräten mit Zoomreflektor wird teilweise auch die Leitzahl bei 50 mm oder bei vollem Zoom angegeben. Der SB-800 (LZ 38) kommt dann auf LZ 44 (50 mm) bzw. LZ 56 (105 mm).

