Micro Four Thirds Objektive
Alle Objektive für MFT.
Diese Tabelle soll einen schnellen Vergleich der wichtigsten technischen Daten bieten. Sie wird kontinuerlich aktualisiert und erweitert. Die Angaben sind nach bestem Gewissen recherchiert, trotzdem können sich einige Fehler eingeschlichen haben. Falls du einen Fehler findest oder dir weitere Daten wünscht, dann schreibe mir eine E-Mail.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hersteller | Panasonic | Olympus | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Olympus | Olympus | Panasonic | Panasonic | Olympus | Panasonic | Hersteller |
| Bezeichnung | Lumix G Fisheye | M. Zuiko Digital | Lumix G | Leica DG Macro-Elmarit | Lumix G Vario | M. Zuiko Digital | M. Zuiko Digital | Lumix G Vario | Lumix G Vario | M. Zuiko Digital | Lumix G Vario | Bezeichnung |
| Brennweite | 8 | 17 | 20 | 45 | 7 - 14 | 9 - 18 | 14 - 42 | 14 - 45 | 14 - 140 | 14 - 150 | 45 - 200 | Brennweite |
| Größte Blende | 2,8 | 2,8 | 1,7 | 2,8 | 4 | 4-5.6 | 3,5-5,6 | 3,5-5,6 | 4-5,8 | 4-5,6 | 4-5,6 | Größte Blende |
| OIS | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | X | OIS |
| AF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | AF |
| Maße Ø x Länge (mm) | 61 x 52 | 57 x 22 | 63 x 25,5 | 63 x 62,5 | 70 x 83,1 | 56,5 x 49,5 | 62 x 43,5 | 60 x 60 | 70 x 84 | 63,5 x 83 | 70 x 100 | Maße Ø x Länge (mm) |
| Volumen | 152 cm³ | 56 cm³ | 79 cm³ | 195 cm³ | 320 cm³ | 124 cm³ | 131 cm³ | 170 cm³ | 323 cm³ | 263 cm³ | 385 cm³ | Volumen |
| Gewicht | 165 g | 71 g | 100 g | 225 g | 300 g | 155 g | 150 g | 225 g | 460 g | 290 g | 380 g | Gewicht |
| Linsen / Gruppen | 10 / 9 | 6 / 4 | 7 / 5 | 14 / 10 | 16 / 12 | 12 / 8 | 9 / 8 | 12 / 9 | 17 / 13 | 15 / 11 | 16 / 13 | Linsen / Gruppen |
| Nahgrenze (cm) | 10 | 20 | 20 | 15 / 50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | 100 | Nahgrenze (cm) |
| Max. Vergrößerung | 0,2x | 0,11x | 0,13x | 1,0x | 0,08x | 0,1x | 0,24x | 0,17x | 0,2x | 0,24x | 0,19x | Max. Vergrößerung |
| Filtergewinde | - | 37 mm | 46 mm | 46 mm | - | 52 mm | 40,5 mm | 52 mm | 62 mm | 58 mm | 52 mm | Filtergewinde |
| Sonnenblende [1] | X | - | - | B | X | - | - | B | B | - | B | Sonnenblende [1] |
| Vorstellung | Jun. 2010 | Jun. 2009 | Sep. 2009 | Sep. 2009 | Mär. 2009 | Feb. 2010 | Jun. 2009 | Sep. 2008 | Mär. 2009 | Feb. 2010 | Sep. 2008 | Vorstellung |
| Neupreis UVP | 829,- | 319,- | 399,- | 799,- | 1250,- | ca. 650,- | 329,- | 299,- | 899,- | ca. 550,- | 399,- | Neupreis UVP |
| Marktpreis [2] | ??? | 250,- | 370,- | 800,- | 1000,- | 500,- | 250,- | 260,- | 700,- | 520,- | 330,- | Marktpreis [2] |
| Tests (de) | ColorFoto | ColorFoto | ColorFoto | ColorFoto | ColorFoto | ColorFoto | ColorFoto | Tests (de) | ||||
| Reviews (en) | dpreview | photozone dpreview |
photozone dpreview SLRgear |
dpreview | photozone dpreview SLRgear |
photozone dpreview |
photozone dpreview |
photozone dpreview |
dpreview SLRgear |
dpreview | photozone SLRgear |
Reviews (en) |
| Schärfe [3] | ??? | *** | **** | **** | **** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | Schärfe [3] |
| Prädikat [4] | Einziges Fisheye | Günstiges Standard | Ideales Standard | Einziges Makro | Edles Weitwinkel | Günstigeres Weitwinkel | vor allem kompakt | Standardzoom | Superzoom mit OIS | Superzoom | Einziges Tele | Prädikat [4] |
Vorschau
Die folgenden Objektive wurden von den MFT-Herstellern in Roadmaps geplant.
- 2010 : Panasonic 100-300mm 4-5,6 OIS
- 2010 : Panasonic 14mm 2,8
- 2011 : Olympus M. Zuiko Digital ~8mm Fisheye
- 2011 : Olympus M. Zuiko Digital ~12mm
- 2011 : Olympus M. Zuiko Digital ~50mm Macro
- 2011 : Olympus M. Zuiko Digital ~80-250mm
-
- : nicht vorhanden / nicht möglich
X : vorhanden / möglich
? : (mir) unbekannt, wer die Daten kennt, bitte E-Mail schreiben. - [1] Sonnenblende:
-
- : keine verfügbar
X : fest eingebaut
B : mit Bajonett - [2] Marktpreis:
- Normaler Preis im Versandhandel bekannter Anbieter am 19.07.2010
- [3] Schärfe:
- Grobe Beurteilung der Schärfe als wichtigsten Faktor der Bildqualität; es sind 1 bis 5 Sterne möglich. Grundlage sind diverse Testberichte. Objektivfehler wie Vignettierung, CAs, Verzeichnung wurden nicht berücksichtigt, da sie relativ leicht korrigert werden können und einige Kameras und RAW-Konverter dies bereits automatisch machen.
- [4] Prädikat:
- Versuch einer kurzen, abschließenden Beurteilung. Natürlich kann dies nur meine subjektive Meinung sein.
Hinweise
- Zeichenerklärung:











